發布人:中營質檢 發布時間:2021-07-24
食品元素分析概述
為了維持自身正常的生命活動,人體需要從食物中不斷補充所需要的元素,其中鉀(K)、鈉(Na)、硫(S)、磷(P)、鐵(Fe)、鋅(Zn)、鉬(Mo)等是人體的必需元素。必需元素攝入過量或不足,以及各元素水平不平衡,都會不同程度地引起人體生理的異?;蚣膊〉陌l生。除必需元素外,砷(As)、汞(Hg)、鎘(Cd)、鉛(Pb)等有害元素也會通過食物的攝入而危害人體健康。中營質檢檢測元素分析測試可以根據食品的不同基質特點,開發相應的測試能力,提供滿足各類食品的分析需求,為企業把控產品營養和質量安全提供準確快速地服務。
食品元素分析項目
檢測項目 | 檢測標準 |
鉀、鈉 | GB 5009.91-2017 食品安全國家標準 食品中鉀、鈉的測定 |
鎂 | GB 5009.241-2017 食品安全國家標準 食品中鎂的測定 |
鎘 | GB 5009.15-2014 食品安全國家標準 食品中鎘的測定 |
鉛 | GB 5009.12-2017 食品安全國家標準 食品中鉛的測定 |
砷 | GB 5009.11-2014 食品安全國家標準 食品中總砷及無機砷的測定 |
汞 | GB 5009.17-2014 食品安全國家標準 食品中總汞及有機汞的測定 |
鐵 | GB 5009.90-2016 食品安全國家標準 食品中鐵的測定 |
銅 | GB 5009.13-2017 食品安全國家標準 食品中銅的測定 |
鈣 | GB 5009.92-2016 食品安全國家標準 食品中鈣的測定 |
鋅 | GB 5009.14-2017 食品安全國家標準 食品中鋅的測定 |
硒 | GB 5009.93-2017 食品安全國家標準 食品中硒的測定 |
錫 | GB 5009.16-2014 食品安全國家標準 食品中錫的測定 |
錳 | GB 5009.242-2017 食品安全國家標準 食品中錳的測定 |
鋁 | GB 5009.182-2017 食品安全國家標準 食品中鋁的測定 |
多元素 | GB 5009.268-2016 食品安全國家標準 食品中多元素的測定 |
中營質檢為正規的第三方檢測機構,檢測范圍:食品檢測、保健品檢測、水及涉水產品檢測、化妝品檢測、消殺產檢測等,檢測儀器齊全、檢測團隊檢測經驗豐富,全國多家分支檢測室,支持上門取樣或寄樣檢測服務,檢測報告支持掃碼查詢真偽。
上一篇:水效標識檢驗檢測機構
下一篇:非法添加物檢測機構